Симптомы | Нет | Слабо | Умеренно | Выражено | Очень выражены | |
Баллы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Ухудшение самочувствия и общего состояния (общее состояние здоровья, субъективные ощущения) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Боли в суставах и мышечные боли (боли в нижней спины, боли в суставах, боли в пояснице, боли по всей спине) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Повышенная потливость (неожиданные/внезапные периоды повышенного потоотделения, приливы жара, независимые от степени напряжения) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Проблемы со сном (трудности с засыпанием, на протяжении сна, ранним пробуждением, чувство усталости, плохой сон, бессонница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Повышенная потребность во сне, частое ощущение усталости | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Раздражительность (ощущение агрессивности, раздражения по пустякам, уныние) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Нервозность (внутреннее напряжение, суетливость, беспокойство) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Тревожность (приступы паники) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Физическое истощение/упадок жизненных сил (общее снижение работоспособности, пониженная активность, отсутствие интереса к занятиям досуга, сниженная самооценка, неудовлетворенность сделанным, достигнутым, необходимость заставлять себя проявлять активность) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Снижение мышечной силы (ощущение слабости) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Депрессия (чувство подавленности, грусти, слезливость, отсутствие стимулов, колебания настроения, чувство бесполезности) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Ощущение, что жизненный пик пройден | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Опустошенность, ощущение, что «дошел до ручки» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Уменьшение роста бороды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Снижение способности и частоты сексуальных отношений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Снижение количества утренних эрекций | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Снижение сексуального желания/либидо (отсутствие удовольствия от секса, отсутствие желания сексуальных контактов) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого по симптомам | ||||||
Сложите все баллы |
Ключ к опроснику:
Сумма баллов | 17-26 | 27-36 | 37-49 | Более 50 |
Возрастные симптомы у вас: | Не выражены | Слабо выражены | Средней выраженности | Резко выражены |
Баллы 17-26: По результатам теста AMS у Вас не наблюдается признаков дефицита тестостерона. Данный тест позволяет только заподозрить дефицит тестостерона и может использоваться самостоятельно лишь на этапе до визита к врачу. Если у Вас есть какие-либо жалобы, обратитесь для очного осмотра к специалисту (урологу-андрологу). Баллы 27-36: По результатам теста AMS у Вас наблюдаются слабовыраженные признаки дефицита тестостерона. Данный тест позволяет только заподозрить дефицит тестостерона и может использоваться самостоятельно лишь на этапе до визита к врачу. Вам необходимо обратиться для очного осмотра к специалисту (урологу-андрологу). Баллы 37-49: По результатам теста AMS у Вас наблюдаются признаки дефицита тестостерона средней степени выраженности. Данный тест позволяет только заподозрить дефицит тестостерона и может использоваться самостоятельно лишь на этапе до визита к врачу. Вам необходимо обратиться для очного осмотра к специалисту (урологу-андрологу) Более 50 баллов: По результатам теста AMS у Вас наблюдаются резко выраженные признаки дефицита тестостерона. Данный тест позволяет только заподозрить дефицит тестостерона и может использоваться самостоятельно лишь на этапе до визита к врачу. Вам необходимо обратиться для очного осмотра к специалисту (урологу-андрологу). Наблюдаете ли Вы у себя какие либо другие заметные симптомы? Если «ДА», то опишите их___________________________________________________________________________________________________________________________
Почти никогда или никогда | Редко (реже чем в половине случаев) |
Иногда (примерно в половине случаев) |
Часто (более чем в половине случаев) |
Почти всегда или всегда |
||
чрезвычайно трудно | очень трудно | трудно | не очень трудно | не трудно | ||
1. | Как часто у Вас возникала эрекция при сексуальных действиях (ласки, половой акт, мастурбация)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | В тех случаях, когда у Вас возникла эрекция во время сексуальной стимуляции (эротические игры с партнершей, просмотр эротических фильмов), как часто она была достаточна для введения полового члена во влагалище (для начала полового акта)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | При попытке полового акта как часто у Вас получалось осуществить введение полового члена (начать половой акт)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Как часто за последнее время Вам удавалось сохранить эрекцию после начала полового акта? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. | Насколько трудным было сохранить эрекцию в течении и до конца полового акта? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Суммарный балл степени выраженности ЭД (эректильной дисфункции) __________________ Норма – отсутствие ЭД 21-25 баллов Легкая ЭД – 16-20 баллов Умеренная ЭД – 11-15 баллов Значительная ЭД – 5-10 баллов При наборе меньше, чем 22 балла, то обратитесь к врачу для установления диагноза и назначения лечения.
Пожалуйста, отметьте наиболее подходящий ответ на каждый вопрос. Для получения суммарного балла сложите все отмеченные Вами баллы.
Симптомы за последний месяц | Не было | Одно мочеиспускание в сутки |
Менее чем в половине мочеиспусканий в сутки |
Примерно в половине случаев |
Более чем в половине случаев | Почти всегда | |
1 | В течении последнего месяца как часто у Вас было ощущениенеполного опорожнениямочевого пузыря после мочеиспускания? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | В течении последнего месяца как часто у Вас возникала потребность мочиться ранее, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | В течении последнего месяца как часто мочеиспускание было прерывистым? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | В течении последнего месяца как часто Вы находилитрудным временно воздержаться от мочеиспускания при возникновении позыва? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | В течении последнего месяца как часто Вы ощущалислабый напорструи мочи? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | В течении последнего месяца как часто Вам приходилось прилагать усилия и тужиться, чтобы начать мочеиспускание? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | В течении последнего месяца, сколько раз за ночь(начиная со времени, когда Вы ложились спать, и заканчивая временем подъема утром) Вам обычно приходилось вставать, чтобы помочиться? | Ни разу
0 |
1раз
1 |
2раза
2 |
3раза
3 |
4раза
4 |
5 и более раз 5 |
Суммарный балл IPSS = |
Оценка результатов анкетирования: 0-7 – легкая симптоматика; 8-19 – умеренная симптоматика; 20-35 – тяжелая симптоматика.
Очень хорошо | Хорошо | Удовлетворительно | Смешанное чувство |
Неудовлетворительно | Очень плохо |
|
Как бы Вы отнеслись к тому, что Вам пришлось бы жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Индекс оценки качества жизни ________________________
Скачать Опросник в Ворд формате.
Адрес: Микрорайон Жетысу-3, дом 2А (пр. Абая, уг. ул. Момышулы)
Тел.: +7 (727) 390 60 30
Сот.: +7 (701) 222 91 26
Срочная консультация: +7 (771) 993 50 69